Modèle:Méta palette Équipe nationale (d') sans numéro
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Usage
{{Méta palette Équipe nationale (d') sans numéro
| name = Palette Équipe d'Angola de handball féminin au championnat du monde 2015
| bg = #{{Charte sportive/Niveau 1|Handball}};
| fg =
| country = Angola
| team link = Équipe d'Angola féminine de handball
| comp link = Championnat du monde féminin de handball 2015
| comp = Seizième au Championnat du monde féminin de handball 2015
| pos1 = 1 | p1 = [[Teresa Almeida|Almeida]]
| pos2 = 2 | p2 = [[Liliana Venâncio|Venâncio]]
| pos3 = 4 | p3 = [[Marta Santos|Santos]]
| pos4 = 6 | p4 = [[Juliana Machado|Machado]]
| pos5 = 7 | p5 = [[Elizabeth Cailo|Cailo]]
| pos6 = 8 | p6 = [[Lurdes Monteiro|Monteiro]]
| pos7 = 9 | p7 = [[Natália Bernardo|Bernardo]]
| pos8 = 11 | p8 = [[Luísa Kiala|Kiala]]
| pos9 = 12 | p9 = [[Cristina Branco (handball)|Branco]]
| pos10 = 13 | p10 = [[Matilde André|André]]
| pos11 = 15 | p11 = [[Azenaide Carlos|Carlos]]
| pos12 = 17 | p12 = [[Wuta Dombaxe|Dombaxe]]
| pos13 = 21 | p13 = [[Magda Cazanga|Cazanga]]
| pos14 = 31 | p14 = [[Janete dos Santos|Dos Santos]]
| pos15 = 77 | p15 = [[Elizabeth Viegas|Viegas]]
| pos16 = 90 | p16 = [[Isabel Guialo|Guialo]]
| coach = [[João Florêncio]]
}}
Voir aussi
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation}}.
Elle est directement incluse dans l'appel de ce dernier. Si cette page est protégée, veuillez transférer le contenu de la documentation vers sa sous-page dédiée.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).