<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://wikinabia.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mod%C3%A8le%3AM%C3%A9ta_palette_%C3%89quipe_nationale_%28d%27%29_sans_num%C3%A9ro</id>
	<title>Modèle:Méta palette Équipe nationale (d') sans numéro - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikinabia.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mod%C3%A8le%3AM%C3%A9ta_palette_%C3%89quipe_nationale_%28d%27%29_sans_num%C3%A9ro"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinabia.com/index.php?title=Mod%C3%A8le:M%C3%A9ta_palette_%C3%89quipe_nationale_(d%27)_sans_num%C3%A9ro&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-19T03:06:05Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.33.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wikinabia.com/index.php?title=Mod%C3%A8le:M%C3%A9ta_palette_%C3%89quipe_nationale_(d%27)_sans_num%C3%A9ro&amp;diff=4362&amp;oldid=prev</id>
		<title>Docteurmarty : 1 révision importée</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinabia.com/index.php?title=Mod%C3%A8le:M%C3%A9ta_palette_%C3%89quipe_nationale_(d%27)_sans_num%C3%A9ro&amp;diff=4362&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-10-08T05:36:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 révision importée&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Version du 8 octobre 2019 à 05:36&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Aucune différence)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Docteurmarty</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikinabia.com/index.php?title=Mod%C3%A8le:M%C3%A9ta_palette_%C3%89quipe_nationale_(d%27)_sans_num%C3%A9ro&amp;diff=4361&amp;oldid=prev</id>
		<title>fr&gt;FDo64 : Maintenance Accessibilité</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinabia.com/index.php?title=Mod%C3%A8le:M%C3%A9ta_palette_%C3%89quipe_nationale_(d%27)_sans_num%C3%A9ro&amp;diff=4361&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-07-30T21:46:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Maintenance &lt;a href=&quot;/index.php?title=Wikip%C3%A9dia:Atelier_accessibilit%C3%A9/Bonnes_pratiques&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Wikipédia:Atelier accessibilité/Bonnes pratiques (page inexistante)&quot;&gt;Accessibilité&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;includeonly&amp;gt;{{Méta palette de navigation&lt;br /&gt;
 | modèle      = {{{name|Équipe nationale (d') sans numéro}}}&lt;br /&gt;
 | étatboîte   = autocollapse&lt;br /&gt;
 | nocat       = {{{nocat|}}}&lt;br /&gt;
 | styletitre  = background: {{{bg|transparent}}};&lt;br /&gt;
 | titre       = {{#if:{{{variation|}}}|{{drapeau|{{{country}}}|{{{variation}}}}}|{{drapeau|{{{country}}}}}}}&amp;amp;nbsp; [[{{{team link|Équipe d'{{{country}}} de football}}}|&amp;lt;span style=&amp;quot;color: {{{fg|inherit}}};&amp;quot;&amp;gt;{{{title|Équipe d'{{{country}}}}}}&amp;lt;/span&amp;gt;]] &amp;lt;span style=&amp;quot;color: {{{fg|inherit}}};&amp;quot;&amp;gt;–&amp;lt;/span&amp;gt; [[{{{comp link|{{{comp}}}}}}|&amp;lt;span style=&amp;quot;color: {{{fg}}};&amp;quot;&amp;gt;{{{comp}}}&amp;lt;/span&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
 | stylegroupe = width: 10%; margin: 0.5em auto; text-align: center; clear: both;&lt;br /&gt;
 | groupe1     = &lt;br /&gt;
 | styleliste  = width: 80%; margin: 0.5em auto; text-align: center; clear: both;&lt;br /&gt;
 | liste1      = {{Liste horizontale|&lt;br /&gt;
* &amp;lt;small&amp;gt;{{{pos1}}}&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;amp;nbsp;{{{p1}}}&lt;br /&gt;
* &amp;lt;small&amp;gt;{{{pos2}}}&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;amp;nbsp;{{{p2}}}&lt;br /&gt;
* &amp;lt;small&amp;gt;{{{pos3}}}&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;amp;nbsp;{{{p3}}}&lt;br /&gt;
* &amp;lt;small&amp;gt;{{{pos4}}}&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;amp;nbsp;{{{p4}}}&lt;br /&gt;
* &amp;lt;small&amp;gt;{{{pos5}}}&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;amp;nbsp;{{{p5}}}&lt;br /&gt;
* &amp;lt;small&amp;gt;{{{pos6}}}&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;amp;nbsp;{{{p6}}}&lt;br /&gt;
* &amp;lt;small&amp;gt;{{{pos7}}}&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;amp;nbsp;{{{p7}}}&lt;br /&gt;
* &amp;lt;small&amp;gt;{{{pos8}}}&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;amp;nbsp;{{{p8}}}&lt;br /&gt;
* &amp;lt;small&amp;gt;{{{pos9}}}&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;amp;nbsp;{{{p9}}}&lt;br /&gt;
* &amp;lt;small&amp;gt;{{{pos10}}}&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;amp;nbsp;{{{p10}}}&lt;br /&gt;
* &amp;lt;small&amp;gt;{{{pos11}}}&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;amp;nbsp;{{{p11}}}&lt;br /&gt;
* {{#if: {{{p12|}}} | &amp;lt;small&amp;gt;{{{pos12}}}&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;amp;nbsp;{{{p12}}} }}&lt;br /&gt;
* {{#if: {{{p13|}}} | &amp;lt;small&amp;gt;{{{pos13}}}&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;amp;nbsp;{{{p13}}} }}&lt;br /&gt;
* {{#if: {{{p14|}}} | &amp;lt;small&amp;gt;{{{pos14}}}&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;amp;nbsp;{{{p14}}} }}&lt;br /&gt;
* {{#if: {{{p15|}}} | &amp;lt;small&amp;gt;{{{pos15}}}&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;amp;nbsp;{{{p15}}} }}&lt;br /&gt;
* {{#if: {{{p16|}}} | &amp;lt;small&amp;gt;{{{pos16}}}&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;amp;nbsp;{{{p16}}} }}&lt;br /&gt;
* {{#if: {{{p17|}}} | &amp;lt;small&amp;gt;{{{pos17}}}&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;amp;nbsp;{{{p17}}} }}&lt;br /&gt;
* {{#if: {{{p18|}}} | &amp;lt;small&amp;gt;{{{pos18}}}&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;amp;nbsp;{{{p18}}} }}&lt;br /&gt;
* {{#if: {{{p19|}}} | &amp;lt;small&amp;gt;{{{pos19}}}&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;amp;nbsp;{{{p19}}} }}&lt;br /&gt;
* {{#if: {{{p20|}}} | &amp;lt;small&amp;gt;{{{pos20}}}&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;amp;nbsp;{{{p20}}} }}&lt;br /&gt;
* {{#if: {{{p21|}}} | &amp;lt;small&amp;gt;{{{pos21}}}&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;amp;nbsp;{{{p21}}} }}&lt;br /&gt;
* {{#if: {{{p22|}}} | &amp;lt;small&amp;gt;{{{pos22}}}&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;amp;nbsp;{{{p22}}} }}&lt;br /&gt;
* {{#if: {{{p23|}}} | &amp;lt;small&amp;gt;{{{pos23}}}&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;amp;nbsp;{{{p23}}} }}&lt;br /&gt;
* {{#if: {{{p24|}}} | &amp;lt;small&amp;gt;{{{pos24}}}&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;amp;nbsp;{{{p24}}} }}&lt;br /&gt;
* {{#if: {{{p25|}}} | &amp;lt;small&amp;gt;{{{pos25}}}&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;amp;nbsp;{{{p25}}} }}&lt;br /&gt;
* {{#if: {{{p26|}}} | &amp;lt;small&amp;gt;{{{pos26}}}&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;amp;nbsp;{{{p26}}} }}&lt;br /&gt;
   }}&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;{{#if: {{{coach|}}}{{{entraîneur|}}} | {{Liste horizontale|&lt;br /&gt;
* {{#if: {{{coach|}}} | &amp;lt;small&amp;gt;Sélectionneur :&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;amp;nbsp;{{{coach}}} }}&lt;br /&gt;
* {{#if: {{{entraîneur|}}} | &amp;lt;small&amp;gt;Entraîneur :&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;amp;nbsp;{{{entraîneur}}} }}&lt;br /&gt;
   }}&lt;br /&gt;
   }}&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/includeonly&amp;gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;{{Documentation|contenu=&lt;br /&gt;
{{Avertissement méta-modèle|nocat=oui}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Usage ==&lt;br /&gt;
 &amp;lt;nowiki&amp;gt;{{Méta palette Équipe nationale (d') sans numéro&lt;br /&gt;
 | name      = Palette Équipe d'Angola de handball féminin au championnat du monde 2015&lt;br /&gt;
 | bg        = #{{Charte sportive/Niveau 1|Handball}};&lt;br /&gt;
 | fg        = &lt;br /&gt;
 | country   = Angola&lt;br /&gt;
 | team link = Équipe d'Angola féminine de handball&lt;br /&gt;
 | comp link = Championnat du monde féminin de handball 2015&lt;br /&gt;
 | comp      = Seizième au Championnat du monde féminin de handball 2015&lt;br /&gt;
 | pos1      = 1  | p1  = [[Teresa Almeida|Almeida]]&lt;br /&gt;
 | pos2      = 2  | p2  = [[Liliana Venâncio|Venâncio]]&lt;br /&gt;
 | pos3      = 4  | p3  = [[Marta Santos|Santos]]&lt;br /&gt;
 | pos4      = 6  | p4  = [[Juliana Machado|Machado]]&lt;br /&gt;
 | pos5      = 7  | p5  = [[Elizabeth Cailo|Cailo]]&lt;br /&gt;
 | pos6      = 8  | p6  = [[Lurdes Monteiro|Monteiro]]&lt;br /&gt;
 | pos7      = 9  | p7  = [[Natália Bernardo|Bernardo]]&lt;br /&gt;
 | pos8      = 11 | p8  = [[Luísa Kiala|Kiala]]&lt;br /&gt;
 | pos9      = 12 | p9  = [[Cristina Branco (handball)|Branco]]&lt;br /&gt;
 | pos10     = 13 | p10 = [[Matilde André|André]]&lt;br /&gt;
 | pos11     = 15 | p11 = [[Azenaide Carlos|Carlos]]&lt;br /&gt;
 | pos12     = 17 | p12 = [[Wuta Dombaxe|Dombaxe]]&lt;br /&gt;
 | pos13     = 21 | p13 = [[Magda Cazanga|Cazanga]]&lt;br /&gt;
 | pos14     = 31 | p14 = [[Janete dos Santos|Dos Santos]]&lt;br /&gt;
 | pos15     = 77 | p15 = [[Elizabeth Viegas|Viegas]]&lt;br /&gt;
 | pos16     = 90 | p16 = [[Isabel Guialo|Guialo]]&lt;br /&gt;
 | coach     = [[João Florêncio]]&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Méta palette Équipe nationale (d') sans numéro&lt;br /&gt;
 | name      = Palette Équipe d'Angola de handball féminin au championnat du monde 2015&lt;br /&gt;
 | nocat     = oui &amp;lt;!-- Ne pas copier dans la syntaxe ci-avant ou dans un vrai modèle --&amp;gt;&lt;br /&gt;
 | bg        = #{{Charte sportive/Niveau 1|Handball}};&lt;br /&gt;
 | fg        = &lt;br /&gt;
 | country   = Angola&lt;br /&gt;
 | team link = Équipe d'Angola féminine de handball&lt;br /&gt;
 | comp link = Championnat du monde féminin de handball 2015&lt;br /&gt;
 | comp      = Seizième au Championnat du monde féminin de handball 2015&lt;br /&gt;
 | pos1      = 1  | p1  = [[Teresa Almeida|Almeida]]&lt;br /&gt;
 | pos2      = 2  | p2  = [[Liliana Venâncio|Venâncio]]&lt;br /&gt;
 | pos3      = 4  | p3  = [[Marta Santos|Santos]]&lt;br /&gt;
 | pos4      = 6  | p4  = [[Juliana Machado|Machado]]&lt;br /&gt;
 | pos5      = 7  | p5  = [[Elizabeth Cailo|Cailo]]&lt;br /&gt;
 | pos6      = 8  | p6  = [[Lurdes Monteiro|Monteiro]]&lt;br /&gt;
 | pos7      = 9  | p7  = [[Natália Bernardo|Bernardo]]&lt;br /&gt;
 | pos8      = 11 | p8  = [[Luísa Kiala|Kiala]]&lt;br /&gt;
 | pos9      = 12 | p9  = [[Cristina Branco (handball)|Branco]]&lt;br /&gt;
 | pos10     = 13 | p10 = [[Matilde André|André]]&lt;br /&gt;
 | pos11     = 15 | p11 = [[Azenaide Carlos|Carlos]]&lt;br /&gt;
 | pos12     = 17 | p12 = [[Wuta Dombaxe|Dombaxe]]&lt;br /&gt;
 | pos13     = 21 | p13 = [[Magda Cazanga|Cazanga]]&lt;br /&gt;
 | pos14     = 31 | p14 = [[Janete dos Santos|Dos Santos]]&lt;br /&gt;
 | pos15     = 77 | p15 = [[Elizabeth Viegas|Viegas]]&lt;br /&gt;
 | pos16     = 90 | p16 = [[Isabel Guialo|Guialo]]&lt;br /&gt;
 | coach     = [[João Florêncio]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Voir aussi ==&lt;br /&gt;
* {{m|Méta palette Équipe nationale sans numéro}}&lt;br /&gt;
* {{m|Méta palette Équipe nationale (de) sans numéro}}&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;!-- Fin du contenu --&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Palette Effectif équipe nationale de football|!]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Méta palette de navigation|Équipe nationale (d') sans numéro]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>fr&gt;FDo64</name></author>
		
	</entry>
</feed>