<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://wikinabia.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mod%C3%A8le%3AD%C3%A9monstration%2FDocumentation</id>
	<title>Modèle:Démonstration/Documentation - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wikinabia.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mod%C3%A8le%3AD%C3%A9monstration%2FDocumentation"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinabia.com/index.php?title=Mod%C3%A8le:D%C3%A9monstration/Documentation&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-19T06:50:07Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.33.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wikinabia.com/index.php?title=Mod%C3%A8le:D%C3%A9monstration/Documentation&amp;diff=9366&amp;oldid=prev</id>
		<title>Docteurmarty : 1 révision importée</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinabia.com/index.php?title=Mod%C3%A8le:D%C3%A9monstration/Documentation&amp;diff=9366&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-10-08T06:55:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 révision importée&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;Version du 8 octobre 2019 à 06:55&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Aucune différence)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Docteurmarty</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wikinabia.com/index.php?title=Mod%C3%A8le:D%C3%A9monstration/Documentation&amp;diff=9365&amp;oldid=prev</id>
		<title>fr&gt;Epok : Recatégorisation.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wikinabia.com/index.php?title=Mod%C3%A8le:D%C3%A9monstration/Documentation&amp;diff=9365&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-04-23T06:48:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Recatégorisation.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Sous-page de documentation}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Utilisation ==&lt;br /&gt;
Ce modèle permet de donner une démonstration dans un article de mathématiques, en suivant l'aspect de {{m|théorème}}. Il existe également les modèles {{m|démonstration/début}} et {{m|démonstration/fin}} pour de grandes démonstrations ou lorsque des caractères spéciaux doivent être utilisés (cf. [[#Remarques]]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Syntaxe ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;{{((}}démonstration | {{vert|titre}}=&amp;amp;lt;titre&amp;gt; | {{rouge|contenu}}=&amp;amp;lt;contenu&amp;gt; | {{bleu|déroulante}}=&amp;amp;lt;oui/non&amp;gt; | {{marron|style}} = &amp;amp;lt;règles [[feuilles de style en cascade|CSS]]&amp;gt; &amp;lt;nowiki&amp;gt;}}&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
* {{vert|titre}} : Facultatif (par défaut : Démonstration) ;&lt;br /&gt;
* {{rouge|contenu}} : Obligatoire (le nom du paramètre peut être omis, auquel cas il s'agira du premier paramètre non nommé – voir l'exemple) ;&lt;br /&gt;
* {{bleu|déroulante}} : Facultatif (par défaut : oui) ;&lt;br /&gt;
* {{marron|style}} : Facultatif.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Paramètres ==&lt;br /&gt;
* ''paramètre1'' – description (obligatoire/optionnel, par défaut ''valeur'')&lt;br /&gt;
* ''valeur1'' – description (obligatoire/optionnel, par défaut ''valeur'')&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Exemples ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;&amp;lt;nowiki&amp;gt;{{démonstration|déroulante=...|style=...|&lt;br /&gt;
En utilisant le calcul vectoriel, plus précisément le [[produit scalaire]], il est&lt;br /&gt;
possible de retrouver le [[théorème d'Al-Kashi]] en quelques lignes :&lt;br /&gt;
[[Fichier:Triangle with notations.svg|thumb|250px]]&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;\begin{align}&lt;br /&gt;
c^2&amp;amp;=   \|\overrightarrow{AB}\|^2  \\&lt;br /&gt;
	&amp;amp;= \|\overrightarrow{CB}-\overrightarrow{CA}\|^2  \\&lt;br /&gt;
	&amp;amp;=\|\overrightarrow{CB}\|^2-2\cdot\overrightarrow{CB}\cdot&lt;br /&gt;
		\overrightarrow{CA}+\|\overrightarrow{CA}\|^2  \\&lt;br /&gt;
	&amp;amp;=CB^2-2\cdot|CB|\cdot|CA|\cos\widehat{ACB}+CA^2  \\&lt;br /&gt;
	&amp;amp;=a^2+b^2-2ab \cos\gamma&lt;br /&gt;
\end{align}&amp;lt;/math&amp;gt;}}&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== &amp;lt;code&amp;gt;déroulante=oui&amp;lt;/code&amp;gt; ===&lt;br /&gt;
{{démonstration|déroulante=oui|&lt;br /&gt;
En utilisant le calcul vectoriel, plus précisément le [[produit scalaire]], il est possible de retrouver le [[théorème d'Al-Kashi]] en quelques lignes :&lt;br /&gt;
[[Fichier:Triangle with notations.svg|thumb|250px]]&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;\begin{align}c^2&amp;amp;=\|\overrightarrow{AB}\|^2\\&lt;br /&gt;
    	&amp;amp;= \|\overrightarrow{CB}-\overrightarrow{CA}\|^2\\&lt;br /&gt;
    	&amp;amp;=\|\overrightarrow{CB}\|^2-2\cdot\overrightarrow{CB}\cdot\overrightarrow{CA}+&lt;br /&gt;
\|\overrightarrow{CA}\|^2\\&lt;br /&gt;
    	&amp;amp;=CB^2-2\cdot|CB|\cdot|CA|\cos\widehat{ACB}+CA^2\\&lt;br /&gt;
    	&amp;amp;=a^2+b^2-2ab \cos\gamma\end{align}&amp;lt;/math&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
=== &amp;lt;code&amp;gt;déroulante=non&amp;lt;/code&amp;gt; ===&lt;br /&gt;
{{démonstration|déroulante=non|&lt;br /&gt;
En utilisant le calcul vectoriel, plus précisément le [[produit scalaire]], il est possible de retrouver le [[théorème d'Al-Kashi]] en quelques lignes :&lt;br /&gt;
[[Fichier:Triangle with notations.svg|thumb|250px]]&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;\begin{align}c^2&amp;amp;=\|\overrightarrow{AB}\|^2\\&lt;br /&gt;
    	&amp;amp;= \|\overrightarrow{CB}-\overrightarrow{CA}\|^2\\&lt;br /&gt;
    	&amp;amp;=\|\overrightarrow{CB}\|^2-2\cdot\overrightarrow{CB}\cdot\overrightarrow{CA}+&lt;br /&gt;
\|\overrightarrow{CA}\|^2\\&lt;br /&gt;
    	&amp;amp;=CB^2-2\cdot|CB|\cdot|CA|\cos\widehat{ACB}+CA^2\\&lt;br /&gt;
    	&amp;amp;=a^2+b^2-2ab \cos\gamma\end{align}&amp;lt;/math&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
==== &amp;lt;code&amp;gt;style=border-color:skyblue&amp;lt;/code&amp;gt; ====&lt;br /&gt;
{{démonstration|déroulante=non|style=border-color:skyblue|&lt;br /&gt;
En utilisant le calcul vectoriel, plus précisément le [[produit scalaire]], il est possible de retrouver le [[théorème d'Al-Kashi]] en quelques lignes :&lt;br /&gt;
[[Fichier:Triangle with notations.svg|thumb|250px]]&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;\begin{align}c^2&amp;amp;=\|\overrightarrow{AB}\|^2\\&lt;br /&gt;
    	&amp;amp;= \|\overrightarrow{CB}-\overrightarrow{CA}\|^2\\&lt;br /&gt;
    	&amp;amp;=\|\overrightarrow{CB}\|^2-2\cdot\overrightarrow{CB}\cdot\overrightarrow{CA}+&lt;br /&gt;
\|\overrightarrow{CA}\|^2\\&lt;br /&gt;
    	&amp;amp;=CB^2-2\cdot|CB|\cdot|CA|\cos\widehat{ACB}+CA^2\\&lt;br /&gt;
    	&amp;amp;=a^2+b^2-2ab \cos\gamma\end{align}&amp;lt;/math&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Remarques ==&lt;br /&gt;
#Il ne faut pas écrire de signe ''égal'' (&amp;lt;code&amp;gt;=&amp;lt;/code&amp;gt;) dans un des paramètres du modèle, auquel cas [[MediaWiki]] l'interpéterait comme l'assignation d'une valeur (à droite de l’''égal'') à un paramètre (à gauche de l’''égal'') qui n'est pas celui requis. Il faut lui préférer l'[[entité de caractère]] &amp;lt;code&amp;gt;&amp;amp;amp;#61;&amp;lt;/code&amp;gt;, la balise &amp;lt;code&amp;gt;&amp;amp;lt;math&amp;gt;&amp;lt;/code&amp;gt; ou le modèle {{m|&amp;amp;#61;}}.&lt;br /&gt;
#Il ne faut pas non plus écrire de signe ''barre verticale'' (&amp;lt;code&amp;gt;|&amp;lt;/code&amp;gt;), auquel cas MediaWiki l'interpréterait comme le séparateur entre les paramètres d'un modèle. Il faut lui préférer l'entité de caractère &amp;lt;code&amp;gt;&amp;amp;amp;#124;&amp;lt;/code&amp;gt; ou le modèle {{m|!}}.&lt;br /&gt;
#Une instance de ce modèle est localement personnalisable par le rédacteur (via le paramètre &amp;lt;code&amp;gt;style&amp;lt;/code&amp;gt;), mais son apparence globale l'est également pour le lecteur via son [[Special:Mypage/monobook.css|Monobook CSS]] et la classe &amp;lt;code&amp;gt;.demonstration&amp;lt;/code&amp;gt;.&lt;br /&gt;
# À cause du {{bug|9207}}, ce modèle ne peut pas être inséré dans des listes. Il ne faut pas insérer d'image – ou tout autre objet susceptible d'interférer avec les paragraphes – au début. D'autres effets de bord peuvent survenir ; merci de les signaler dans la page de discussion.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Autres modèles pour les mathématiques ==&lt;br /&gt;
* {{m|Énoncé}}&lt;br /&gt;
* {{m|Théorème}}&lt;br /&gt;
* {{m|Exemple}}&lt;br /&gt;
* {{m|Bloc emphase}}&lt;br /&gt;
* {{m|Formule}}&lt;br /&gt;
* [[:Catégorie:modèle mathématiques]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;includeonly&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Modèle déroulant]]&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Modèle mathématiques]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/includeonly&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>fr&gt;Epok</name></author>
		
	</entry>
</feed>